Archív faktúr
- Číslo: 2202221.03.2022 | 0.69 Mb
- Číslo: 1202221.02.2022 | 0.54 Mb
- Čislo: 12202121.01.2022 | 0.82 Mb
- Čislo: 11202121.12.2021 | 0.88 Mb
- Čislo: 10202126.11.2021 | 0.7 Mb
- Čislo: 9202122.10.2021 | 0.45 Mb
- Číslo: 8202117.09.2021 | 0.6 Mb
Staršie faktúry: http://www.obecny-portal.sk/faktury